ABAP データ型の種類
ABAPプログラムで使用できるデータ型
データ属性 | 意味 | 初期サイズ(バイト) | 出力時 | 初期値 | ||||||||||||||||||||
C | CHAR型(文字) | 1 | 右寄せ | 空白 | ||||||||||||||||||||
N | NUM型(数字文字) | 1 | 左寄せ | 0 | ||||||||||||||||||||
D | 日付(YYYYMMDD) | 8 | 左寄せ | 00000000 | ||||||||||||||||||||
T | 時刻(HHMMSS) | 6 | 左寄せ | 000000 | ||||||||||||||||||||
X | 16進数 | 1 | 左寄せ | X’00’ | ||||||||||||||||||||
I | 整数 | 4 | 左寄せ | 0 | ||||||||||||||||||||
P | パック10進数 | 8 | 右寄せ | 0 | ||||||||||||||||||||
F | 浮動小数点数 | 8 | 右寄せ | 0.0 | ||||||||||||||||||||
STRING | 文字列 | 可変長 | 左寄せ | 空白 | ||||||||||||||||||||
XSTRING | X文字列 | 可変長 | 左寄せ | 空白 |
- PREV
- ABAPレポートプログラムフロー
- NEXT
- CakePHP習得を目指して!